مواعيد الاتلاف – Destruction Schedules
يتم تحديد مواعيد إتلاف البضائع والتي تم تصنيفها بحسب النوع؛ فقد بُدأ الإتلاف بالحاويات المحتوية على مواد غذائية وإستهلاكية وأدوية قديمة ومنتهية الصلاحية وفعلياً تم الإتلاف بحسب المراحل التالية:
Shipping line: | CMA CGM | CMA CGM | الخط الملاحي |
Shipping line agent | Halal Shipping Co. | شركة الحلال للملاحة المحدودة | الوكيل الملاحي |
Total number of Containers | 15x 20ft | 15حاوية فئة 20 قدم | عدد الحاويات |
Period: | 23-31December2019 | من 25 إلى 31 ديسمبر2019م | الفترة: |
Shipping line: | CMA CGM | CMA CGM | الخط الملاحي |
Shipping line agent | Halal Shipping Co. | شركة الحلال للملاحة المحدودة | الوكيل الملاحي |
Total number of Containers | 18 x 20ft | 18 x 20 ft | عدد الحاويات |
Period: | 18-20 December 2019 | من 18 إلى 20 ديسمبر 2019م | الفترة: |
Shipping line: | CMA CGM | CMA CGM | الخط الملاحي |
Shipping line agent | Halal Shipping Co. | شركة الحلال للملاحة المحدودة | الوكيل الملاحي |
Total number of Containers | 1 x 40Ft | 1 x 40Ft | عدد الحاويات |
Period: | 24 December 2019 | 24 ديسمبر 2019م | الفترة: |
Shipping line: | Hapag Lloyds Shipping Company | شركة هباج لويدز للملاحة | الخط الملاحي |
Shipping line agent | Hodeidah Shipping and Transport Company | شركة الحديدة للملاحة والنقل المحدودة | الوكيل الملاحي |
Total number of Containers | 5 x 40Ft | 5 x 40Ft | عدد الحاويات |
Period: | 19 – 20 December 2019 | من 19 إلى 20 ديسمبر 2019م | الفترة: |
Shipping line: | Maersk Line Shipping | شركة ميرسك لاين الملاحية | الخط الملاحي |
Shipping line agent | United Yemen Shipping Company | الشركة اليمنية المتحدة للملاحة | الوكيل الملاحي |
Total number of Containers | 11 x 20ft and 12 x 40ft | 11 x 20ft and 12 x 40ft | عدد الحاويات |
Period: | 6-10 October 2019 | من 6 إلى 10 أكتوبر 2019م | الفترة: |
Shipping line: | United Arab Shipping Company | الشركة العربية المتحدة للملاحة | الخط الملاحي |
Shipping line agent | Hodeidah Shipping and Transport Company | شركة الحديدة للملاحة والنقل المحدودة | الوكيل الملاحي |
Total number of Containers | 4 x 40ft | 4 x 40ft | عدد الحاويات |
Period: | 6-8 October 2019 | من 6 إلى 8 أكتوبر 2019م | الفترة: |
Shipping line: | Pacific International Line (PIL) | شركة بي أي إل | الخط الملاحي |
Shipping line agent | PIL Yemen – Hodeidah Shipping and Transportation Company | شركة بي أي إل يمن – الحديدة للملاحة والنقل المحدودة | الوكيل الملاحي |
Total number of Containers | 33x 40ft 22x 40ft |
33x 40ft 22x 40ft |
عدد الحاويات |
Period: | 17-24 November 2019 | من 17 إلى 24 نوفمبر 2019م | الفترة: |
Shipping line: | Pacific International Line (PIL) | شركة بي أي إل | الخط الملاحي |
Shipping line agent | PIL Yemen – Hodeidah Shipping and Transportation Company | شركة بي أي إل يمن – الحديدة للملاحة والنقل المحدودة | الوكيل الملاحي |
Total number of Containers | 12 x 20ft 3 x 40ft |
12 x 20ft 3 x 40ft |
عدد الحاويات |
Period: | 29-31 October 2019 | من 29 إلى 30 أكتوبر 2019م | الفترة: |
Shipping line: | Evergreen Shipping Company (EMC) | شركة إيفرجرين للملاحة | الخط الملاحي |
Shipping line agent | Green Yemen Shipping Company – Hodeidah Shipping Company | شركة جرين يمن للملاحة – الحديدة للملاحة والنقل المحدودة | الوكيل الملاحي |
Total number of Containers | 13x 20ft 1x 40ft |
13x 20ft 1x 40ft |
عدد الحاويات |
Period: | 29-31 October 2019 | من 29 إلى 30 أكتوبر 2019م | الفترة: |
Shipping line: | American President Lines (APL) | شركة الخطوط الملاحية الأمريكية الرئيسية (أيه بي إل) | الخط الملاحي |
Shipping line agent | Saba International Shipping Company | شركة سبأ العالمية للملاحة المحدودة | الوكيل الملاحي |
Total number of Containers | 6 x 20ft | 6 x 20ft | عدد الحاويات |
Period: | 29-31 October 2019 | من 29 إلى 31 أكتوبر 2019م | الفترة: |